Té mixta reducida 90º PVC encolar y roscar Cepex

1,15 €
En stock
SKU
Te mixta reducida 90º PVC encolar y roscar Cepex
¿Quieres recibirlo del Lunes 6 de Mayoo al Jueves 9 de Mayoo?. Más información. Cómpralo antes de
-
+
Cepex

Té mixta reducida 90º PVC encolar y roscar fabricada por Cepex (UP. 04. SFTG). Las tes de PVC-U son elementos que se utilizan para la derivación de las conducciones (en este caso con la boca central con rosca hembra reducida).

Ficha técnica

Ficha técnica

Ficha técnica accesorios PVC

Té mixta reducida 90º PVC encolar y roscar Cepex

Disponible en medidas desde 25 x ½” hasta 90 x 2½”.
A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.
Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).

Características y beneficios

  • Resistencia al impacto. Los accesorios Cepex ofrecen una alta resistencia tanto al impacto como a la tensión. .
  • Resistencia química. Los accesorios de PVC son resistentes a una gran variedad de elementos químicos.
  • Durabilidad. PVC-U con formulación propia, apta para agua potable y con características mecánicas muy superiores a las obtenidas con el material estándar que se encuentra en el mercado.

Dimensiones

D x G Código Referencia DN PN L L1 Z E
25 x ½” 01849 05 04 425 20 - 15 10 19 14 14 33
32 x ¾” 01850 05 04 432 25 - 20 10 22 16 17 41
32 x ½” 01851 05 04 433 25 - 15 10 22 14 17 41
40 x 1” 01852 05 04 440 32 - 25 10 26 19 21 50
40 x ¾” 01853 05 04 441 32 - 20 10 26 16 21 50
40 x ½” 01854 05 04 442 32 - 15 10 26 14 21 50
50 x 1¼” 01855 05 04 450 40 - 32 10 31 20 26 61
50 x 1” 01856 05 04 451 40 - 25 10 31 19 26 61
50 x ¾” 01857 05 04 452 40 - 20 10 31 16 26 61
50 x ½” 01858 05 04 453 40 - 15 10 31 14 26 61
63 x 1½” 01859 05 04 463 50 - 40 10 38 20 33 76
63 x 1¼” 01860 05 04 464 50 - 32 10 38 20 33 76
63 x 1” 01861 05 04 465 50 - 25 10 38 19 33 76
63 x ¾” 01862 05 04 466 50 - 20 10 38 16 33 76
63 x ½” 01863 05 04 467 50 - 15 10 38 14 33 76
75 x 2” 01864 05 04 475 65 - 50 10 44 24 39 90
75 x 1½” 01865 05 04 476 65 - 40 10 44 20 39 90
75 x 1¼” 01866 05 04 477 65 - 32 10 44 20 39 90
75 x 1” 01867 05 04 478 65 - 25 10 44 19 39 90
90 x 2½” 01868 05 04 490 80 - 65 10 51 44 46 108
90 x 2” 01869 05 04 491 80 - 50 10 51 24 46 108
90 x 1½” 01870 05 04 492 80 - 40 10 51 20 46 108
90 x 1¼” 01871 05 04 493 80 - 32 10 51 20 46 108
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:Té mixta reducida 90º PVC encolar y roscar Cepex