Espiga PVC Cepex conexión a PE rosca macho
Espiga PVC conexión a PE rosca macho fabricada por Cepex (UP. 24. SF).
Ficha técnica
Espiga PVC Cepex conexión a PE rosca macho
Disponible en medidas desde 3/8” x 16 hasta 2” x 60.
A día de hoy, los accesorios de PVC Presión Cepex siguen siendo los únicos del mercado que disponen de la marca de calidad AENOR.
Cepex ofrece la máxima garantía en sus accesorios de PVC para la conducción de líquidos a presión como demuestran las certificaciones de que dispone (AENOR, AFNOR, Kiwa, etc.).
Características y beneficios
- Resistencia al impacto. Los accesorios Cepex ofrecen una alta resistencia tanto al impacto como a la tensión. .
- Resistencia química. Los accesorios de PVC son resistentes a una gran variedad de elementos químicos.
- Durabilidad. PVC-U con formulación propia, apta para agua potable y con características mecánicas muy superiores a las obtenidas con el material estándar que se encuentra en el mercado.
Dimensiones
| G x E | Código | Referencia | PN | H | L1 | S | L | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” x 16 | 02217 | 05 24 616 | 10 | 54 | 11 | 35 | 18 | 16 |
| ½” x 18 | 02218 | 05 24 618 | 10 | 58 | 15 | 35 | 22 | 18 |
| ½” x 20 | 02219 | 05 24 620 | 10 | 60 | 15 | 38 | 22 | 20 |
| ¾” x 25 | 02220 | 05 24 625 | 10 | 67 | 17 | 42 | 27 | 25 |
| ¾” x 20 | 15763 | 05 24 626 | 10 | 62 | 17 | 36 | 27 | 20 |
| 1” x 30 | 02221 | 05 24 632 | 10 | 78 | 21 | 47 | 36 | 30 |
| 1” x 25 | 09031 | 05 24 633 | 10 | 78 | 21 | 47 | 36 | 25 |
| 1¼” x 40 | 02222 | 05 24 640 | 10 | 84 | 22 | 52 | 46 | 40 |
| 1½” x 50 | 02223 | 05 24 650 | 10 | 89 | 22 | 57 | 50 | 50 |
| 1½” x 38 | 02224 | 05 24 651 | 10 | 89 | 22 | 57 | 50 | 38 |
| 1½” x 40 | 09032 | 05 24 652 | 10 | 89 | 22 | 57 | 50 | 40 |
| 2” x 60 | 02225 | 05 24 663 | 10 | 100 | 26 | 60 | 65 | 61 |
Start a Conversation
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp
- The team typically replies in a few minutes.
-
EduardoComercialOnline
-
DanielComercialOnline



