Aspersor Hunter Serie I-25
De diseño compacto y robusto, el aspersor de turbina I-25 de Hunter hace su trabajo con potencia, eficiencia y fiabilidad.
Ficha técnica
Ficha técnica Aspersor Hunter serie I-25
Comparativa de gama
| PGJ | SRM | PGP | PGP Ultra | I-20 | I-25 | I-40 | I-60 | I-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance de 4,5 m a 11,5 m | • | • | • | • | |||||
| Alcance de 7,6 m a 14 m | • | • | • | ||||||
| Alcance de más de 14 m | • | • | • | • | |||||
| Residencial | • | • | • | • | • | ||||
| Comercial/institucional | • | • | • | • | • | • | |||
| Campos deportivos | • | • | • | • | |||||
| Zonas de elevada actividad vandálica | • | • | • | • | • | ||||
| Sistemas de baja presión | • | • | • | • | • | ||||
| Aspersores montados sobre vástagos | • | • | • | ||||||
| Cubierta vegetal y/o arbustos | • | • | • | • | |||||
| Tapa de identificación de agua reciclada | • | • | • | • | • | • | • |
Aspersor Hunter serie I-25
- Gran variedad de aplicaciones y entornos.
- Aspersor de turbina emergente 10 y 15 cm.
- Antivandálico, con memoria de arco.
- Ajustable y circular sin retorno en el mismo modelo.
- Con 5 toberas estándar, toma 1” hembra.
- Radio de alcance: 12,2 - 21,6 m
- Incorpora un vástago opcional de acero inoxidable que ofrece una total robustez.
SKU Referenciados:
- 44034
- 44035
- 44036
- 57690
- 57691
Start a Conversation
Hi! Click one of our members below to chat on WhatsApp
- The team typically replies in a few minutes.
-
DanielVentasOffline El horario de atención comienza a las 9:30 y finaliza a las 20:00
-
EduardoComercialOffline El horario de atención comienza a las 9:30 y finaliza a las 20:00



